
서울에서 강릉으로 가는 고속버스는 주로 서울고속버스터미널(경부·영동선)과 동서울종합터미널에서 출발합니다. 반대로 강릉에서 서울로 올 때는 강릉고속버스터미널에서 서울고속버스터미널 또는 동서울종합터미널 방향을 선택하면 됩니다.
1. 서울→강릉 시간표 및 요금표 · 서울 출발 전체
서울고속버스터미널 → 강릉고속버스터미널 시간표 보기
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 | 소요시간 |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 08:47 | 우등 | 24,600원 | 02:47 |
| 06:40 | 09:27 | 우등 | 24,600원 | 02:47 |
| 07:20 | 10:07 | 프리미엄 | 28,700원 | 02:47 |
| 08:00 | 10:47 | 우등 | 24,600원 | 02:47 |
| 08:20 | 11:07 | 우등 | 24,600원 | 02:47 |
| 08:40 | 11:27 | 프리미엄 | 28,700원 | 02:47 |
| 09:20 | 12:07 | 우등 | 24,600원 | 02:47 |
| 09:40 | 12:27 | 우등 | 24,600원 | 02:47 |
| 10:00 | 12:47 | 프리미엄 | 28,700원 | 02:47 |
| 11:00 | 13:47 | 우등 | 24,600원 | 02:47 |
| 12:00 | 14:47 | 우등 | 24,600원 | 02:47 |
| 13:00 | 15:47 | 프리미엄 | 28,700원 | 02:47 |
| 14:00 | 16:47 | 우등 | 24,600원 | 02:47 |
| 15:00 | 17:47 | 프리미엄 | 28,700원 | 02:47 |
| 16:00 | 18:47 | 우등 | 24,600원 | 02:47 |
| 16:40 | 19:27 | 프리미엄 | 28,700원 | 02:47 |
| 17:20 | 20:07 | 우등 | 24,600원 | 02:47 |
| 18:00 | 20:47 | 우등 | 24,600원 | 02:47 |
| 18:40 | 21:27 | 프리미엄 | 28,700원 | 02:47 |
| 19:20 | 22:07 | 우등 | 24,600원 | 02:47 |
| 20:00 | 22:47 | 프리미엄 | 28,700원 | 02:47 |
| 21:00 | 23:47 | 우등 | 24,600원 | 02:47 |
| 23:00 | 01:47 | 프리미엄 | 34,400원 | 02:47 |
동서울종합터미널 → 강릉고속버스터미널 시간표 보기
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 | 소요시간 |
|---|---|---|---|---|
| 06:20 | 08:40 | 우등 | 20,200원 | 02:20 |
| 07:20 | 09:40 | 우등 | 20,200원 | 02:20 |
| 08:00 | 10:20 | 우등 | 20,200원 | 02:20 |
| 09:00 | 11:20 | 우등 | 20,200원 | 02:20 |
| 10:00 | 12:20 | 우등 | 20,200원 | 02:20 |
| 12:00 | 14:20 | 우등 | 20,200원 | 02:20 |
| 13:00 | 15:20 | 우등 | 20,200원 | 02:20 |
| 14:00 | 16:20 | 우등 | 20,200원 | 02:20 |
| 15:00 | 17:20 | 우등 | 20,200원 | 02:20 |
| 17:00 | 19:20 | 우등 | 20,200원 | 02:20 |
| 18:00 | 20:20 | 우등 | 20,200원 | 02:20 |
| 18:50 | 21:10 | 우등 | 20,200원 | 02:20 |
| 19:40 | 22:00 | 우등 | 20,200원 | 02:20 |
| 20:30 | 22:50 | 우등 | 20,200원 | 02:20 |
2. 강릉→서울 시간표 및 요금표 · 강릉 출발 전체
강릉고속버스터미널 → 서울고속버스터미널 시간표 보기
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 | 소요시간 |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 09:21 | 우등 | 24,600원 | 03:21 |
| 06:40 | 10:01 | 우등 | 24,600원 | 03:21 |
| 07:20 | 10:41 | 프리미엄 | 30,300원 | 03:21 |
| 08:00 | 11:21 | 우등 | 24,600원 | 03:21 |
| 08:40 | 12:01 | 프리미엄 | 30,300원 | 03:21 |
| 09:20 | 12:41 | 우등 | 24,600원 | 03:21 |
| 10:00 | 13:21 | 프리미엄 | 30,300원 | 03:21 |
| 11:00 | 14:21 | 우등 | 24,600원 | 03:21 |
| 12:00 | 15:21 | 우등 | 24,600원 | 03:21 |
| 13:00 | 16:21 | 프리미엄 | 30,300원 | 03:21 |
| 13:40 | 17:01 | 우등 | 24,600원 | 03:21 |
| 14:00 | 17:21 | 우등 | 24,600원 | 03:21 |
| 14:20 | 17:41 | 프리미엄 | 30,300원 | 03:21 |
| 15:00 | 18:21 | 우등 | 24,600원 | 03:21 |
| 15:20 | 18:41 | 우등 | 24,600원 | 03:21 |
| 15:40 | 19:01 | 프리미엄 | 30,300원 | 03:21 |
| 16:20 | 19:41 | 우등 | 24,600원 | 03:21 |
| 17:00 | 20:21 | 우등 | 24,600원 | 03:21 |
| 18:00 | 21:21 | 프리미엄 | 30,300원 | 03:21 |
| 19:00 | 22:21 | 우등 | 24,600원 | 03:21 |
| 20:00 | 23:21 | 프리미엄 | 30,300원 | 03:21 |
| 21:00 | 24:21 | 우등 | 24,600원 | 03:21 |
| 22:00 | 01:21 | 프리미엄 | 36,300원 | 03:21 |
강릉고속버스터미널 → 동서울종합터미널 시간표 보기
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 | 소요시간 |
|---|---|---|---|---|
| 08:10 | 10:46 | 우등 | 22,300원 | 02:36 |
| 09:50 | 12:26 | 우등 | 22,300원 | 02:36 |
| 13:50 | 16:26 | 우등 | 22,300원 | 02:36 |
| 15:40 | 18:16 | 우등 | 22,300원 | 02:36 |
| 18:30 | 21:06 | 우등 | 22,300원 | 02:36 |
| 19:50 | 22:26 | 우등 | 22,300원 | 02:36 |
3. 서울↔강릉 고속버스 예매 바로가기
고속버스 예매 바로가기 시외버스·동서울 노선 예매 확인하기4. 서울↔강릉 고속버스 이용 팁
서울에서 강릉으로 이동할 때는 출발 지역에 따라 터미널 선택이 달라집니다. 강남·서초·반포 인근에서는 서울고속버스터미널 이용이 편리하고, 잠실·강변·광진구·구리 방향에서는 동서울종합터미널 이용이 편리합니다. 강릉 도착 후에는 강릉 시내, 경포대, 안목해변, 주문진, 오죽헌 등 주요 관광지로 이동하기 좋습니다.
버스 시간표와 요금은 평일·주말·성수기·터미널 사정에 따라 달라질 수 있습니다. 실제 예매 전에는 반드시 코버스, 티머니, 버스타고 또는 각 터미널 홈페이지에서 최종 확인하시기 바랍니다.
5. 강릉 가볼만한곳 · 강릉 관광 명소 추천
강릉 여행의 매력과 역사
강릉은 강원도를 대표하는 동해안 관광도시로, 맑은 바다와 아름다운 해변 그리고 깊은 역사문화를 함께 느낄 수 있는 지역입니다. 예로부터 강릉은 동해안 교통과 문화의 중심지 역할을 했으며, 신라 시대 이후에는 중요한 행정·군사 지역으로 발전했습니다. 조선시대에는 유학 문화가 발달하여 오죽헌, 선교장 같은 역사문화유산이 지금까지 남아 있습니다.
특히 강릉은 한국 대표 문인인 율곡 이이와 신사임당의 고향으로도 유명하며, 전통문화와 현대 관광이 조화를 이루는 도시입니다. 여름철에는 경포해변과 안목해변, 겨울철에는 주문진과 정동진 일출 관광으로 많은 여행객이 찾고 있습니다. 또한 초당순두부, 강릉 커피거리, 해산물 음식 등 먹거리 여행지로도 인기가 높습니다.
서울에서 강릉까지는 고속버스로 약 2시간 30분~3시간 정도 소요되어 당일치기 여행이나 1박 2일 여행 코스로도 매우 적합합니다. 최근에는 동해바다 감성을 즐기려는 여행객들이 증가하면서 강릉 고속버스 노선 이용객도 꾸준히 늘어나고 있습니다.
출처: 코버스, 티머니, 전국 고속·시외버스 운행정보, 공공데이터 기반 시간표, 대한민국 구석구석,강릉관광 참조